(適合生產(chǎn)濕巾:40~120片/包) | |
生產(chǎn)速度 | 300~400切/分鐘 (3600~4800片/分鐘) |
分切機構(gòu) | a.標(biāo)配雙原紙架(可選配三個原紙架);b.分切道數(shù):12道 ;c.幅寬1000-1520mm |
電源 | 380V 50HZ |
動力總功率 | 13KW |
適用原材料 | 水刺無紡布,熱軋無紡布,無塵紙等 |
材料克重 | 35-80克/㎡ |
折疊方式 | “Z”形折疊(抽取或不抽取式) |
展開尺寸 | (110~220)×(150~220) mm(長×寬) |
折疊尺寸 | (110~220)×(90~110) (mm,長×寬) |
計數(shù)方式 | 自動計數(shù),雙堆疊頭,可變片數(shù)堆疊系統(tǒng) |
控制界面 | MITSUBISHI ELECTRIC 三菱觸摸式人機界面 |
控制系統(tǒng) | MITSUBISHI ELECTRIC(三菱) PLC伺服控制系統(tǒng) |
控制方式 | 預(yù)置式全自動控制 |
動力驅(qū)動 | MISUBISHI(三菱)全自動伺服電機驅(qū)動 |
加濕方式 | 預(yù)置式全自動計量加濕 |
加濕精度 | +5% |
機器凈重 | 6000kg |
加濕攪拌系統(tǒng) | 雙攪拌桶帶攪拌器 |
攪拌桶桶尺寸 | 800×800(mm,直徑×高) |
材質(zhì) | SUS304 |
容量 | 400升* 2件 |
HY-2700A 全自動高速嬰兒濕巾折疊機
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 30-120片濕巾設(shè)備(折疊機)- 主要技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品視頻
產(chǎn)品特征
1、驅(qū)動模式:采用伺服馬達和電機。
主動軸采用聯(lián)軸器;后驅(qū)動用同步帶和同步輪;高張力處采用寬同步帶。
2、控制系統(tǒng): 三菱 PLC 控制系統(tǒng)和監(jiān)視系統(tǒng)、自動控制功能
3、操作模式:人機界面,點菜單操作,每個數(shù)據(jù)容易修改和調(diào)整。
4、三菱電器控制系統(tǒng):主要電路系統(tǒng)、次要電路系統(tǒng)、PLC 控制系統(tǒng)和其他輔助系統(tǒng)。
生產(chǎn)流程:原材料放卷 — 折疊 — 在線加藥液 — 定長裁斷 — 堆垛 — 輸出